JUMLAH FASILITAS KESEHATAN MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT
NO | KECAMATAN | RUMAH SAKIT | RS Bersalin | PUSKESMAS | POSYANDU | KLINIK/ Balkes | POLINDES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lamboya | - | - | 1 | 44 | - | 7 |
2 | Wanokaka | - | - | 2 | 46 | - | 5 |
3 | Laboya Barat | - | - | 1 | 16 | - | 3 |
4 | Loli | 1 | - | 2 | 46 | - | 3 |
5 | Kota Waikabubak | 1 | - | 1 | 52 | - | 2 |
6 | Tana Righu | - | - | 3 | 52 | - | 3 |
JUMLAH | 2 | - | 10 | 256 | - | 23 |
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat 2018