- DATA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SUMBA BARAT
| NO | PERANGKAT DAERAH | AKSI |
|---|---|---|
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | DETAIL |
| 1. BAGIAN PEMERINTAHAN | DETAIL | |
| 2. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | DETAIL | |
| 3. BAGIAN HUKUM | DETAIL | |
| 4. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | DETAIL | |
| 5. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | DETAIL | |
| 6. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | DETAIL | |
| 7. BAGIAN UMUM | DETAIL | |
| 8. BAGIAN ORGANISASI | DETAIL | |
| 9. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | DETAIL | |
| 10.BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | DETAIL | |
| 2 | SEKRETARIAT DPRD | DETAIL |
| 3 | INSPEKTORAT | DETAIL |
| 4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | DETAIL |
| 5 | BADAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH | DETAIL |
| 6 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | DETAIL |
| 7 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | DETAIL |
| 8 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | DETAIL |
| 9 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DETAIL |
| 10 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DETAIL |
| 11 | DINAS KESEHATAN | DETAIL |
| 1. PUSKESMAS PUU WERI | DETAIL | |
| 2. PUSKESMAS MALATA | DETAIL | |
| 3. PUSKESMAS KABUKARUDI | DETAIL | |
| 4. PUSKESMAS GAURA | DETAIL | |
| 5. PUSKESMAS PADEDE WATU | DETAIL | |
| 6. PUSKESMAS TANA RARA | DETAIL | |
| 7. PUSKESMAS LAHI HURUK | DETAIL | |
| 8. PUSKESMAS WEEKAROU | DETAIL | |
| 9. PUSKESMAS KAREKANDUKU | DETAIL | |
| 10. PUSKESMAS LOLO WANO | DETAIL | |
| 12 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DETAIL |
| 13 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN | DETAIL |
| 14 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | DETAIL |
| 15 | DINAS SOSIAL | DETAIL |
| 16 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | DETAIL |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | DETAIL |
| 20 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | DETAIL |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | DETAIL |
| 23 | DINAS PERHUBUNGAN | DETAIL |
| 24 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | DETAIL |
| 25 | DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | DETAIL |
| 26 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DETAIL |
| 28 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | DETAIL |
| 29 | DINAS PERIKANAN | DETAIL |
| 30 | DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN | DETAIL |
| 31 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | DETAIL |
| 33 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | DETAIL |
| 34 | DINAS PETERNAKAN | DETAIL |
| 35 | UNIT KERJA LAIN | |
| 1. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | DETAIL | |
| 2. RUMAH SAKIT PRATAMA | DETAIL | |
| 3.SEKRETARIAT KPU | DETAIL | |
| 4. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR | DETAIL |
2. DATA KECAMATAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT
| NO | NAMA KECAMATAN/KELURAHAN | |
|---|---|---|
| 1 | KOTA WAIIKABUBAK | DETAIL |
| 1. KELURAHAN KOMERDA | DETAIL | |
| 2. KELURAHAN KAMPUNG BARU | DETAIL | |
| 3. KELURAHAN KAMPUNG SAWAH | DETAIL | |
| 4. KELURAHAN WAILIANG | DETAIL | |
| 5. KELURAHAN MALITI | DETAIL | |
| 6. KELURAHAN PADA EWETA | DETAIL | |
| 2 | LOLI | DETAIL |
| 1. KELURAHAN SOBAWAWI | DETAIL | |
| 2. KELURAHAN WEE KAROU | DETAIL | |
| 3. KELURAHAN LODA PARE | DETAIL | |
| 4. KELURAHAN WEE DABO | DETAIL | |
| 5. KELURAHAN DIRA TANA | DETAIL | |
| 3 | TANA RIGHU | DETAIL |
| 4 | WANUKAKA | DETAIL |
| 5 | LAMBOYA | DETAIL |
| 6 | LABOYA BARAT | DETAIL |